| | |
| First name | Last name | Institution |
| Carla | Aramo | INFN - Napoli |
| alessandro | variola | lal orsay |
| Cecile | Rimbault | LAL-Orsay, IN2P3/CNRS |
| Giovanni | Mazzitelli | LNF-INFN |
| Anna | Di Ciaccio | University of Roma Tor Vergata and INFN Tor Vergata |
| Philip | Bambade | LAL-Orsay |
| Fausto | Guarino | INFN Napoli |
| Maria Enrica | Biagini | INFN-LNF |
| MARIA ROSARIA | MASULLO | INFN -SEZIONE DI NAPOLI |
| Michelangelo | Ambrosio | INFN - Napoli |
| Eugenio | Paoloni | INFN & Universita' di Pisa |
| Alessandro | Drago | INFN-LNF |
| Manuela | Boscolo | INFN |
| Giovanni | Bonvicini | Wayne State University |
| Marco | Valentini | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- Sezione Bari |
| Catia | Milardi | LNF - INFN |
| Marco | Cilmo | Universita' di Napoli Federico II e INFN sez. di Napoli |
| Crisostomo | Sciacca | Dip. Scienze Fisiche e INFN, Napoli |
| Speranza | Falciano | INFN Rome |
| Paola | Castrucci | Universita' Roma Tor Vergata - Dipartimento di Fisica |
| Maurizio | De Crescenzi | Dipartimento di Fisica, Universita' di Roma Tor Vergata, 00147 Roma |
| "
| | |
| StaCide | StaCideUz | Zimbabwe |
| GerBluere | GerBluereUi | Guam |
| Shadesk | ShadeskZm | Madagascar |
| DiaQuasia | DiaQuasiaez | Belgium |
| DiaQuasia | DiaQuasiaez | Belgium |
| Stevintase | StevintaseAM | Cook Islands |
| EllKict | EllKictKC | Morocco |
| AbermotGap | AbermotGapNP | Mauritius |
| AbermotGap | AbermotGapNP | Trinidad and Tobago |
| NldFTZ | PdiCKRZB | United States |
| | |